Публичный долг
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Х5 Group, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Group.
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» не осуществляет никаких коммерческих или некоммерческих закупок, за исключением информационных и консалтинговых услуг, необходимых для основной деятельности. В этой связи ООО «ИКС 5 ФИНАНС» не запрашивает информацию от поставщиков товаров и услуг и просит не направлять коммерческие предложения в адрес Общества. О порядке закупок для нужд Х5 Group вы можете ознакомиться на сайте www.x5.ru в разделе «Партнёрам».
Облигации
Эмитент | Серия | ISIN | Объем эмиссии | Объем выпуска в обращении | Валюта | Дата размещения | Дата погашения | Дата оферты | Ставка купона (текущая) | Рейтинг эмитента (текущий) | Рейтинг эмиссии (текущий) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | БО-04 | RU000A0JVUX1 | 5 000 000 000 | 2 149 600 000 | RUB | 20.10.2015 | 11.10.2022 | — | 5,55% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Fitch: BB+ Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | БО-05 | RU000A0JW9G0 | 5 000 000 000 | 9 258 000 | RUB | 17.03.2016 | 09.03.2023 | — | 0,01% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Fitch: BB+ Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | БО-06 | RU000A0JWG05 | 5 000 000 000 | 1 201 376 000 | RUB | 05.05.2016 | 27.04.2023 | 31.10.2022 | 8,45% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Fitch: BB+ Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-01 | RU000A0JWUD1 | 15 000 000 000 | 96 212 000 | RUB | 29.09.2016 | 11.09.2031 | 28.03.2023 | 7,30% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Fitch: BB+ Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-02 | RU000A0JXRS3 | 10 000 000 000 | 7 658 000 | RUB | 26.05.2017 | 07.05.2032 | 22.11.2023 | 5,65% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-03 | RU000A0ZZ083 | 10 000 000 000 | 48 203 000 | RUB | 27.03.2018 | 08.03.2033 | 24.03.2023 | 0,01% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-05 | RU000A100AB2 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | RUB | 23.04.2019 | 04.04.2034 | 22.04.2022 | 8,45% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-06 | RU000A100V46 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | RUB | 26.09.2019 | 07.09.2034 | 29.03.2022 | 7,40% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-07 | RU000A1010X1 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | RUB | 12.11.2019 | 24.10.2034 | 13.05.2022 | 6,65% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-08 | RU000A1016P4 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | RUB | 17.12.2019 | 28.11.2034 | 16.12.2022 | 6,70% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-09 | RU000A1016Q2 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | RUB | 17.12.2019 | 28.11.2034 | 16.12.2022 | 6,70% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-10 | RU000A101LH4 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | RUB | 21.04.2020 | 03.04.2035 | 22.04.2022 | 6,90% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-11 | RU000A101QA8 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | RUB | 28.05.2020 | 10.05.2035 | 29.11.2022 | 5,75% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-12 | RU000A101UQ6 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | RUB | 30.06.2020 | 12.06.2035 | 30.06.2023 | 5,65% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 002P-01 | RU000A103N76 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | RUB | 08.09.2021 | 20.08.2036 | 09.09.2024 | 7,60% | S&P: BB+ Эксперт РА: ruAA+ | Эксперт РА: ruAA+ |
Контакты
x5_corporate_finance@x5.ru
Управление корпоративного финансирования