Публичный долг
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Х5 Group, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Group.
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» не осуществляет никаких коммерческих или некоммерческих закупок, за исключением информационных и консалтинговых услуг, необходимых для основной деятельности. В этой связи ООО «ИКС 5 ФИНАНС» не запрашивает информацию от поставщиков товаров и услуг и просит не направлять коммерческие предложения в адрес Общества. О порядке закупок для нужд Х5 Group вы можете ознакомиться на сайте www.x5.ru в разделе «Партнёрам».
Облигации
Эмитент | Серия | ISIN | Объем эмиссии | Объем выпуска в обращении | Валюта | Дата размещения | Дата погашения | Дата оферты | Дата досрочного погашения | Ставка купона (текущая) | Рейтинг эмитента (текущий) | Рейтинг эмиссии (текущий) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-02 | RU000A0JXRS3 | 10 000 000 000 | 7 658 000 | RUB | 26.05.2017 | 07.05.2032 | 22.11.2023 | — | 5,65% | Эксперт РА: ruAAA | Эксперт РА: ruAAA |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 001Р-12 | RU000A101UQ6 | 10 000 000 000 | 1 566 239 000 | RUB | 30.06.2020 | 12.06.2035 | 27.12.2024 | — | 8,95% | Эксперт РА: ruAAA | Эксперт РА: ruAAA |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 002P-01 | RU000A103N76 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | RUB | 08.09.2021 | 20.08.2036 | 09.09.2024 | — | 7,60% | Эксперт РА: ruAAA | Эксперт РА: ruAAA |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 002P-02 | RU000A105JP2 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | RUB | 01.12.2022 | 25.11.2027 | 03.06.2025 | — | 8,90% | Эксперт РА: ruAAA | Эксперт РА: ruAAA |
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 002P-03 | RU000A105NE8 | 14 000 000 000 | 14 000 000 000 | RUB | 22.12.2022 | 21.03.2025 | — | 21.03.2025 | 8,68% | Эксперт РА: ruAAA | Эксперт РА: ruAAA |
Контакты
x5_corporate_finance@x5.ru
Управление корпоративного финансирования